หน่วยงาน ทรัพยากรบุคคล แผนก ฝึกอบรม
วัน อังคาร ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เวลาเข้างาน 07.46 น.
เวลา | หน้าที่งาน |
08.00 – 09.00 | ปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อรับทราบนโยบายของบริษัท ประวัติของบริษัท โครงสร้างองค์กร และข้อปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน ในเรื่องของการแต่งกาย การบันทึกเวลา การลางาน สวัสดิการ เบี้ยเลี้ยง เป็นต้น |
09.10 - 12.00 | ทำการอัปเดทแบบฟอร์มข้อมูลการสอนงานและการประเมินผลตามตำแหน่งงาน ในปี 2010 |
13-00 - 15.30 | เรียนรู้การปฐมนิเทศพนักงานใหม่กับรุ่นพี่ เพื่อทราบขั้นตอนในการอบรมพนักงานใหม่ การบันทึกข้อมูล การทำข้อสอบ และการให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานและสิทธิต่าง ๆ ที่พนักงานใหม่ต้องทราบ |
15.10 - 17.00 | ทำการอัปเดทแบบฟอร์มข้อมูลการสอนงานและการประเมินผลตามตำแหน่งงาน ในปี 2010(ต่อ) |
วัน พุธ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เวลาเข้างาน 07.30 น.
เวลา | หน้าที่งาน |
08.00 – 11.00 | จัดทำกล่องแบบสอบถาม และแบบตอบแบบสอบถามในเรื่อง คุณเตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมแล้วหรือยัง เพื่อสอบถามข้อมูลจากพนักงานในบริษัท โดยกำหนดให้ กระดาษสีเหลือง แทน ยังไม่เตรียม กระดาษสีแดง เตรียมพร้อมแล้ว โดยนำไปวางไว้ตามจุดต่าง ๆ |
11.00 - 12.00 | เขียนข้อมูลพนักงานใหม่ลงสมุดบันทึกข้อมูลพนักงาน โดยบันทึกชื่อ นามสกุล รหัสพนักงาน แผนก |
13-00 - 16.00 | ทำการอัปเดทแบบฟอร์มข้อมูลการสอนงานและการประเมินผลตามตำแหน่งงาน ในปี 2010(ต่อ) |
16.30 - 17.00 | เรียนรู้การส่งแฟกส์ การถ่ายเอกสารในแบบต่าง ๆ |
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เวลาเข้างาน 07.50 น.
เวลา | หน้าที่งาน |
08.00 – 09.00 | พิมพ์ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานงานแผนก QA โดยพิมพ์ หัวข้อการฝึกอบรมของพนักงาน และผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ เข้าสู่ระบบออนไลน์ |
19.10 - 12.00 | ถ่ายเอกสารรูปเล่มการประชุม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 หน้าหลัง จำนวน 36 ชุด พร้อมทำการเข้าเล่ม |
13-00 - 16.00 | ปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวน 22 คน แบ่งเป็นคนไทย 5 คน และ พม่า 22 คน โดยทำการถ่ายรูป บันทึกรหัสรูปภาพเพื่อทำบัตรพนักงาน และทำการแจกข้อสอบหลังการปฐมนิเทศ |
16.00 - 17.00 | คีย์ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของพนักงานภายนอกองค์กรเข้าสู่ระบบ โดยพิมพ์หัวข้อที่เข้าอบรม รหัสพนักงาน วันที่ เวลากี่ชั่วโมง ของผู้เข้าร่วมสัมมนา |
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เวลาเข้างาน 07.43 น.
เวลา | หน้าที่งาน |
08.00 – 09.00 | พิมพ์ข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานงานแผนก QA โดยพิมพ์ หัวข้อการฝึกอบรมของพนักงาน และผ่านการฝึกอบรมหรือไม่ เข้าสู่ระบบออนไลน์ จำนวน 13 คน |
19.10 - 12.00 | ถ่ายเอกสารรูปเล่มการประชุม ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 หน้าหลัง จำนวน 36 ชุด พร้อมทำการเข้าเล่ม |
13-00 - 16.00 | ปฐมนิเทศพนักงานใหม่จำนวน 22 คน แบ่งเป็นคนไทย 5 คน และ พม่า 22 คน โดยทำการถ่ายรูป บันทึกรหัสรูปภาพเพื่อทำบัตรพนักงาน และทำการแจกข้อสอบหลังการปฐมนิเทศ |
16.00 - 17.00 | คีย์ข้อมูลการเข้าร่วมอบรมสัมมนาของพนักงานภายนอกองค์กรเข้าสู่ระบบ โดยพิมพ์หัวข้อที่เข้าอบรม รหัสพนักงาน วันที่ เวลากี่ชั่วโมง ของผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 5 คน |
วัน ศุกร์ ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
เวลาเข้างาน 07.34 น.
เวลา | หน้าที่งาน |
08.00 – 10.00 | ทำการอัปเดทแบบฟอร์มข้อมูลการสอนงานและการประเมินผลตามตำแหน่งงาน ในปี 2010 เข้าสู่ระบบ (ต่อ) |
10.10 - 12.00 | จัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 พร้อมบัตรประจำตัวผู้เข้าอบรม จำนวน 37 คน |
13-00 - 17.00 | ทำบัตรจอดรถยนต์ให้กับผู้ที่ต้องการนำรถมาจอดในบริษัท เมื่อเกิดน้ำท่วม โดยการพิมพ์ ชื่อเจ้าของรถ ทะเบียนรถ เบอร์โทร และวันที่จะนำรถเข้ามาจอด 96 คัน |
ปัญหา
1. อ่านรายชื่อพนักงานที่พม่าเขียน ไม่ออก ทำให้งานล่าช้า
2.การอัปเดทข้อมูลต่าง ๆ ทำได้อยาก เนื่องจากไม่มีรหัสเป็นของตนเอง และระบบเป็นระบบที่เชื่อมต่อกับแผนกอื่น ทำให้ข้อมูลบางอย่างเปิดดูไม่ได้
การแก้ไขปัญหา
1.นำรายชื่อนั้น มาเปรียบเทียบกับรายเซนต์กับหนังสือเดินทางของพนักงาน
2.ให้รุ่นพี่เข้ารหัสให้ และให้แผนก IT สร้างรหัสให้ใหม่
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น